Vila Schiera

Destinácia: Taliansko, Veneto (oblasť Benátok), Bibione
Kód zájazdu: 1363569
Cena od: 90,67 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

03.05.2025 8 dní 105,83 € +0 € vlastná
03.05.2025 9 dní 120,83 € +0 € vlastná
03.05.2025 15 dní 207,27 € +0 € vlastná
04.05.2025 7 dní 90,67 € +0 € vlastná
04.05.2025 8 dní 105,83 € +0 € vlastná
04.05.2025 15 dní 213,97 € +0 € vlastná
10.05.2025 8 dní 105,83 € +0 € vlastná
10.05.2025 9 dní 127,83 € +0 € vlastná
10.05.2025 15 dní 254,47 € +0 € vlastná
11.05.2025 7 dní 90,67 € +0 € vlastná
11.05.2025 8 dní 112,67 € +0 € vlastná
11.05.2025 15 dní 261,33 € +0 € vlastná
17.05.2025 8 dní 154 € +0 € vlastná
17.05.2025 9 dní 176 € +0 € vlastná
17.05.2025 15 dní 301,68 € +0 € vlastná
18.05.2025 7 dní 132 € +0 € vlastná
18.05.2025 8 dní 154 € +0 € vlastná
18.05.2025 15 dní 303,47 € +0 € vlastná
24.05.2025 8 dní 154 € +0 € vlastná
24.05.2025 9 dní 177,67 € +0 € vlastná
24.05.2025 15 dní 313,60 € +0 € vlastná
25.05.2025 7 dní 132 € +0 € vlastná
25.05.2025 8 dní 155,67 € +0 € vlastná
25.05.2025 15 dní 316,70 € +0 € vlastná
31.05.2025 8 dní 166 € +0 € vlastná
31.05.2025 9 dní 191,33 € +0 € vlastná
31.05.2025 15 dní 335,81 € +0 € vlastná
01.06.2025 7 dní 142,33 € +0 € vlastná
01.06.2025 8 dní 167,50 € +0 € vlastná
01.06.2025 15 dní 339,08 € +0 € vlastná
07.06.2025 8 dní 176,67 € +0 € vlastná
07.06.2025 9 dní 203,67 € +0 € vlastná
07.06.2025 15 dní 358,19 € +0 € vlastná
08.06.2025 7 dní 151,50 € +0 € vlastná
08.06.2025 8 dní 178,50 € +0 € vlastná
08.06.2025 15 dní 359,82 € +0 € vlastná
14.06.2025 8 dní 188,83 € +0 € vlastná
14.06.2025 9 dní 215,67 € +0 € vlastná
14.06.2025 15 dní 369,95 € +0 € vlastná
15.06.2025 7 dní 161,83 € +0 € vlastná
15.06.2025 8 dní 188,83 € +0 € vlastná
15.06.2025 15 dní 373,38 € +0 € vlastná
21.06.2025 8 dní 188,83 € +0 € vlastná
21.06.2025 9 dní 219,17 € +0 € vlastná
21.06.2025 15 dní 393,63 € +0 € vlastná
22.06.2025 7 dní 161,83 € +0 € vlastná
22.06.2025 8 dní 192,17 € +0 € vlastná
22.06.2025 15 dní 398,70 € +0 € vlastná
28.06.2025 8 dní 212,83 € +0 € vlastná
28.06.2025 9 dní 245 € +0 € vlastná
28.06.2025 15 dní 429,08 € +0 € vlastná
29.06.2025 7 dní 182,50 € +0 € vlastná
29.06.2025 8 dní 214,67 € +0 € vlastná
29.06.2025 15 dní 432,34 € +0 € vlastná
05.07.2025 8 dní 224,83 € +0 € vlastná
05.07.2025 9 dní 258,83 € +0 € vlastná
05.07.2025 15 dní 452,60 € +0 € vlastná
06.07.2025 7 dní 192,83 € +0 € vlastná
06.07.2025 8 dní 226,67 € +0 € vlastná
06.07.2025 15 dní 454,39 € +0 € vlastná
12.07.2025 8 dní 237 € +0 € vlastná
12.07.2025 9 dní 270,83 € +0 € vlastná
12.07.2025 15 dní 464,52 € +0 € vlastná
13.07.2025 7 dní 203,17 € +0 € vlastná
13.07.2025 8 dní 237 € +0 € vlastná
13.07.2025 15 dní 465,99 € +0 € vlastná
19.07.2025 8 dní 237 € +0 € vlastná
19.07.2025 9 dní 272,33 € +0 € vlastná
19.07.2025 15 dní 474,97 € +0 € vlastná
20.07.2025 7 dní 203,17 € +0 € vlastná
20.07.2025 8 dní 238,50 € +0 € vlastná
20.07.2025 15 dní 478,08 € +0 € vlastná
26.07.2025 8 dní 247,67 € +0 € vlastná
26.07.2025 9 dní 284,83 € +0 € vlastná
26.07.2025 15 dní 497,19 € +0 € vlastná
27.07.2025 7 dní 212,33 € +0 € vlastná
27.07.2025 8 dní 249,33 € +0 € vlastná
27.07.2025 15 dní 500,62 € +0 € vlastná
02.08.2025 8 dní 259,67 € +0 € vlastná
02.08.2025 9 dní 298,50 € +0 € vlastná
02.08.2025 15 dní 520,87 € +0 € vlastná
03.08.2025 7 dní 222,67 € +0 € vlastná
03.08.2025 8 dní 261,50 € +0 € vlastná
03.08.2025 15 dní 522,50 € +0 € vlastná
09.08.2025 8 dní 271,83 € +0 € vlastná
09.08.2025 9 dní 310,67 € +0 € vlastná
09.08.2025 15 dní 532,63 € +0 € vlastná
10.08.2025 7 dní 233 € +0 € vlastná
10.08.2025 8 dní 271,83 € +0 € vlastná
10.08.2025 15 dní 524,46 € +0 € vlastná
16.08.2025 8 dní 271,83 € +0 € vlastná
16.08.2025 9 dní 302,17 € +0 € vlastná
16.08.2025 15 dní 474,97 € +0 € vlastná
17.08.2025 7 dní 233 € +0 € vlastná
17.08.2025 8 dní 263,33 € +0 € vlastná
17.08.2025 15 dní 460,11 € +0 € vlastná
23.08.2025 8 dní 212,83 € +0 € vlastná
23.08.2025 9 dní 236,50 € +0 € vlastná
23.08.2025 15 dní 371,26 € +0 € vlastná
24.08.2025 7 dní 182,50 € +0 € vlastná
24.08.2025 8 dní 206,17 € +0 € vlastná
24.08.2025 15 dní 359,66 € +0 € vlastná
30.08.2025 8 dní 166 € +0 € vlastná
30.08.2025 9 dní 184,50 € +0 € vlastná
30.08.2025 15 dní 289,92 € +0 € vlastná
31.08.2025 7 dní 142,33 € +0 € vlastná
31.08.2025 8 dní 160,83 € +0 € vlastná
31.08.2025 15 dní 283,22 € +0 € vlastná
06.09.2025 8 dní 129,83 € +0 € vlastná
06.09.2025 9 dní 146,67 € +0 € vlastná
06.09.2025 15 dní 242,71 € +0 € vlastná
07.09.2025 7 dní 111,33 € +0 € vlastná
07.09.2025 8 dní 128,17 € +0 € vlastná
07.09.2025 15 dní 241,08 € +0 € vlastná
13.09.2025 8 dní 117,83 € +0 € vlastná
13.09.2025 9 dní 134,67 € +0 € vlastná
13.09.2025 15 dní 230,95 € +0 € vlastná
14.09.2025 7 dní 101 € +0 € vlastná
14.09.2025 8 dní 117,83 € +0 € vlastná
14.09.2025 15 dní 230,95 € +0 € vlastná
20.09.2025 8 dní 117,83 € +0 € vlastná
20.09.2025 9 dní 134,67 € +0 € vlastná
20.09.2025 15 dní 230,95 € +0 € vlastná
21.09.2025 7 dní 101 € +0 € vlastná
21.09.2025 8 dní 117,83 € +0 € vlastná
21.09.2025 15 dní 230,95 € +0 € vlastná
27.09.2025 8 dní 117,83 € +0 € vlastná
27.09.2025 9 dní 134,67 € +0 € vlastná
27.09.2025 15 dní 230,95 € +0 € vlastná
28.09.2025 7 dní 101 € +0 € vlastná
28.09.2025 8 dní 117,83 € +0 € vlastná
28.09.2025 15 dní 230,95 € +0 € vlastná
04.10.2025 8 dní 117,83 € +0 € vlastná
04.10.2025 9 dní 134,67 € +0 € vlastná
04.10.2025 15 dní 230,95 € +0 € vlastná
05.10.2025 7 dní 101 € +0 € vlastná
05.10.2025 8 dní 117,83 € +0 € vlastná
05.10.2025 15 dní 230,95 € +0 € vlastná
11.10.2025 8 dní 117,83 € +0 € vlastná
11.10.2025 9 dní 134,67 € +0 € vlastná
11.10.2025 15 dní 230,95 € +0 € vlastná
12.10.2025 7 dní 101 € +0 € vlastná
12.10.2025 8 dní 117,83 € +0 € vlastná
12.10.2025 15 dní 230,95 € +0 € vlastná
18.10.2025 8 dní 117,83 € +0 € vlastná
18.10.2025 9 dní 134,67 € +0 € vlastná
18.10.2025 15 dní 230,95 € +0 € vlastná
19.10.2025 7 dní 101 € +0 € vlastná
19.10.2025 8 dní 117,83 € +0 € vlastná
19.10.2025 15 dní 230,95 € +0 € vlastná
25.10.2025 8 dní 117,83 € +0 € vlastná
25.10.2025 9 dní 134,67 € +0 € vlastná
25.10.2025 15 dní 230,95 € +0 € vlastná
26.10.2025 7 dní 101 € +0 € vlastná
26.10.2025 8 dní 117,83 € +0 € vlastná
01.11.2025 8 dní 117,83 € +0 € vlastná
02.11.2025 7 dní 101 € +0 € vlastná

Vila Schiera

domáce zviera parkovisko gril, ohnisko TV trezor klimatizácia plážový servis
Vzdialenosť od centra: 200 m
Vzdialenosť od pláže: 350 m
Príjemné radové vilky, cca 350 m od pláže a 200 m od centra, v časti Bibione Pineda.

Pláž:
cca 350 m, piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora. V časti Bibione Pineda bude plážový servis dostupný od polovice mája do polovice septembra.  

Centrum:
200 m.

Ubytovanie:

Apartmán je vybavený TV, mikrovlnkou, kávovarom, trezorom a klimatizáciou.

 

Typ D pre 5-6 osôb: na 2 poschodiach - prízemie: obývacia izba s gaučom pre 1 osobu, malá kuchyňa, kúpeľňa, terasa a veľká záhrada; 1. poschodie: spálňa s manželskou posteľou, spálňa s 2 samostatnými lôžkami, spálňa s 1 samostatným lôžkom, kúpeľňa, balkón.


Stravovanie:
individuálne.

Vybavenie a služby:
záhrada, gril. Malé zvieratá povolené na vyžiadanie (za poplatok).

Parkovisko:
áno.

Nástupné dni:
sobota, nedeľa - príchod 17:00 - 20:00, odchod do 09:00, min. 7 nocí.

vyberte si ubytovanie
Európska cestovná poisťovňa






Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,92 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 43,76 TRY
Americký dolar  EUR 1,14 USD

Zobraziť všetky »