Sant´Alphio Garden Hotel & Spa

Destinácia: Taliansko, Sicília, Giardini Naxos
Kód zájazdu: 1368755
Cena od: 765 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

29.04.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
29.04.2025 15 dní 1 666,98 € +0 € vlastná
30.04.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
30.04.2025 15 dní 1 666,98 € +0 € vlastná
01.05.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
01.05.2025 15 dní 1 666,98 € +0 € vlastná
02.05.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
02.05.2025 15 dní 1 666,98 € +0 € vlastná
03.05.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
03.05.2025 15 dní 1 666,98 € +0 € vlastná
04.05.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
04.05.2025 15 dní 1 666,98 € +0 € vlastná
05.05.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
05.05.2025 15 dní 1 666,98 € +0 € vlastná
06.05.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
06.05.2025 15 dní 1 666,98 € +0 € vlastná
07.05.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
07.05.2025 15 dní 1 666,98 € +0 € vlastná
08.05.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
08.05.2025 15 dní 1 666,98 € +0 € vlastná
09.05.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
09.05.2025 15 dní 1 666,98 € +0 € vlastná
10.05.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
10.05.2025 15 dní 1 666,98 € +0 € vlastná
11.05.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
11.05.2025 15 dní 1 666,98 € +0 € vlastná
12.05.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
12.05.2025 15 dní 1 666,98 € +0 € vlastná
13.05.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
13.05.2025 15 dní 1 666,98 € +0 € vlastná
14.05.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
14.05.2025 15 dní 1 666,98 € +0 € vlastná
15.05.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
15.05.2025 15 dní 1 666,98 € +0 € vlastná
16.05.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
16.05.2025 15 dní 1 666,98 € +0 € vlastná
17.05.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
17.05.2025 15 dní 1 666,98 € +0 € vlastná
18.05.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
18.05.2025 15 dní 1 666,98 € +0 € vlastná
19.05.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
19.05.2025 15 dní 1 666,98 € +0 € vlastná
20.05.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
20.05.2025 15 dní 1 666,98 € +0 € vlastná
21.05.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
21.05.2025 15 dní 1 666,98 € +0 € vlastná
22.05.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
22.05.2025 15 dní 1 666,98 € +0 € vlastná
23.05.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
23.05.2025 15 dní 1 666,98 € +0 € vlastná
24.05.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
24.05.2025 15 dní 1 666,98 € +0 € vlastná
25.05.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
25.05.2025 15 dní 1 666,98 € +0 € vlastná
26.05.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
26.05.2025 15 dní 1 669,92 € +0 € vlastná
27.05.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
27.05.2025 15 dní 1 671,88 € +0 € vlastná
28.05.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
28.05.2025 15 dní 1 674,82 € +0 € vlastná
29.05.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
29.05.2025 15 dní 1 677,76 € +0 € vlastná
30.05.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
30.05.2025 15 dní 1 680,70 € +0 € vlastná
31.05.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
31.05.2025 15 dní 1 682,66 € +0 € vlastná
01.06.2025 8 dní 851 € +0 € vlastná
01.06.2025 15 dní 1 685,60 € +0 € vlastná
02.06.2025 8 dní 853 € +0 € vlastná
02.06.2025 15 dní 1 688,54 € +0 € vlastná
03.06.2025 8 dní 856 € +0 € vlastná
03.06.2025 15 dní 1 690,50 € +0 € vlastná
04.06.2025 8 dní 859 € +0 € vlastná
04.06.2025 15 dní 1 693,44 € +0 € vlastná
05.06.2025 8 dní 861 € +0 € vlastná
05.06.2025 15 dní 1 696,38 € +0 € vlastná
06.06.2025 8 dní 864 € +0 € vlastná
06.06.2025 15 dní 1 698,34 € +0 € vlastná
07.06.2025 8 dní 867 € +0 € vlastná
07.06.2025 15 dní 1 701,28 € +0 € vlastná
08.06.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
08.06.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
09.06.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
09.06.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
10.06.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
10.06.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
11.06.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
11.06.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
12.06.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
12.06.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
13.06.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
13.06.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
14.06.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
14.06.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
15.06.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
15.06.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
16.06.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
16.06.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
17.06.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
17.06.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
18.06.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
18.06.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
19.06.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
19.06.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
20.06.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
20.06.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
21.06.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
21.06.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
22.06.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
22.06.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
23.06.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
23.06.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
24.06.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
24.06.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
25.06.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
25.06.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
26.06.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
26.06.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
27.06.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
27.06.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
28.06.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
28.06.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
29.06.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
29.06.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
30.06.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
30.06.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
01.07.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
01.07.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
02.07.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
02.07.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
03.07.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
03.07.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
04.07.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
04.07.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
05.07.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
05.07.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
06.07.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
06.07.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
07.07.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
07.07.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
08.07.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
08.07.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
09.07.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
09.07.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
10.07.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
10.07.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
11.07.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
11.07.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
12.07.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
12.07.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
13.07.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
13.07.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
14.07.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
14.07.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
15.07.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
15.07.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
16.07.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
16.07.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
17.07.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
17.07.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
18.07.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
18.07.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
19.07.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
19.07.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
20.07.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
20.07.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
21.07.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
21.07.2025 15 dní 1 718,92 € +0 € vlastná
22.07.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
22.07.2025 15 dní 1 733,62 € +0 € vlastná
23.07.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
23.07.2025 15 dní 1 747,34 € +0 € vlastná
24.07.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
24.07.2025 15 dní 1 762,04 € +0 € vlastná
25.07.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
25.07.2025 15 dní 1 776,74 € +0 € vlastná
26.07.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
26.07.2025 15 dní 1 791,44 € +0 € vlastná
27.07.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
27.07.2025 15 dní 1 806,14 € +0 € vlastná
28.07.2025 8 dní 884 € +0 € vlastná
28.07.2025 15 dní 1 820,84 € +0 € vlastná
29.07.2025 8 dní 899 € +0 € vlastná
29.07.2025 15 dní 1 834,56 € +0 € vlastná
30.07.2025 8 dní 914 € +0 € vlastná
30.07.2025 15 dní 1 849,26 € +0 € vlastná
31.07.2025 8 dní 929 € +0 € vlastná
31.07.2025 15 dní 1 863,96 € +0 € vlastná
01.08.2025 8 dní 944 € +0 € vlastná
01.08.2025 15 dní 1 878,66 € +0 € vlastná
02.08.2025 8 dní 959 € +0 € vlastná
02.08.2025 15 dní 1 893,36 € +0 € vlastná
03.08.2025 8 dní 973 € +0 € vlastná
03.08.2025 15 dní 1 908,06 € +0 € vlastná
04.08.2025 8 dní 973 € +0 € vlastná
04.08.2025 15 dní 1 908,06 € +0 € vlastná
05.08.2025 8 dní 973 € +0 € vlastná
05.08.2025 15 dní 1 908,06 € +0 € vlastná
06.08.2025 8 dní 973 € +0 € vlastná
06.08.2025 15 dní 1 908,06 € +0 € vlastná
07.08.2025 8 dní 973 € +0 € vlastná
07.08.2025 15 dní 1 908,06 € +0 € vlastná
08.08.2025 8 dní 973 € +0 € vlastná
08.08.2025 15 dní 1 908,06 € +0 € vlastná
09.08.2025 8 dní 973 € +0 € vlastná
09.08.2025 15 dní 1 908,06 € +0 € vlastná
10.08.2025 8 dní 973 € +0 € vlastná
10.08.2025 15 dní 1 908,06 € +0 € vlastná
11.08.2025 8 dní 973 € +0 € vlastná
11.08.2025 15 dní 1 893,36 € +0 € vlastná
12.08.2025 8 dní 973 € +0 € vlastná
12.08.2025 15 dní 1 878,66 € +0 € vlastná
13.08.2025 8 dní 973 € +0 € vlastná
13.08.2025 15 dní 1 863,96 € +0 € vlastná
14.08.2025 8 dní 973 € +0 € vlastná
14.08.2025 15 dní 1 849,26 € +0 € vlastná
15.08.2025 8 dní 973 € +0 € vlastná
15.08.2025 15 dní 1 834,56 € +0 € vlastná
16.08.2025 8 dní 973 € +0 € vlastná
16.08.2025 15 dní 1 820,84 € +0 € vlastná
17.08.2025 8 dní 973 € +0 € vlastná
17.08.2025 15 dní 1 806,14 € +0 € vlastná
18.08.2025 8 dní 959 € +0 € vlastná
18.08.2025 15 dní 1 791,44 € +0 € vlastná
19.08.2025 8 dní 944 € +0 € vlastná
19.08.2025 15 dní 1 776,74 € +0 € vlastná
20.08.2025 8 dní 929 € +0 € vlastná
20.08.2025 15 dní 1 762,04 € +0 € vlastná
21.08.2025 8 dní 914 € +0 € vlastná
21.08.2025 15 dní 1 747,34 € +0 € vlastná
22.08.2025 8 dní 899 € +0 € vlastná
22.08.2025 15 dní 1 733,62 € +0 € vlastná
23.08.2025 8 dní 884 € +0 € vlastná
23.08.2025 15 dní 1 718,92 € +0 € vlastná
24.08.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
24.08.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
25.08.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
25.08.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
26.08.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
26.08.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
27.08.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
27.08.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
28.08.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
28.08.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
29.08.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
29.08.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
30.08.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
30.08.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
31.08.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
31.08.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
01.09.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
01.09.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
02.09.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
02.09.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
03.09.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
03.09.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
04.09.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
04.09.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
05.09.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
05.09.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
06.09.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
06.09.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
07.09.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
07.09.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
08.09.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
08.09.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
09.09.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
09.09.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
10.09.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
10.09.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
11.09.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
11.09.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
12.09.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
12.09.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
13.09.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
13.09.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
14.09.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
14.09.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
15.09.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
15.09.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
16.09.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
16.09.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
17.09.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
17.09.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
18.09.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
18.09.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
19.09.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
19.09.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
20.09.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
20.09.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
21.09.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
21.09.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
22.09.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
22.09.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
23.09.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
23.09.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
24.09.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
24.09.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
25.09.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
25.09.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
26.09.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
26.09.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
27.09.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
27.09.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
28.09.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
28.09.2025 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
29.09.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
29.09.2025 15 dní 1 689,52 € +0 € vlastná
30.09.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
30.09.2025 15 dní 1 674,82 € +0 € vlastná
01.10.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
01.10.2025 15 dní 1 660,12 € +0 € vlastná
02.10.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
02.10.2025 15 dní 1 645,42 € +0 € vlastná
03.10.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
03.10.2025 15 dní 1 631,70 € +0 € vlastná
04.10.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
04.10.2025 15 dní 1 617 € +0 € vlastná
05.10.2025 8 dní 869 € +0 € vlastná
05.10.2025 15 dní 1 602,30 € +0 € vlastná
06.10.2025 8 dní 855 € +0 € vlastná
06.10.2025 15 dní 1 587,60 € +0 € vlastná
07.10.2025 8 dní 840 € +0 € vlastná
07.10.2025 15 dní 1 572,90 € +0 € vlastná
08.10.2025 8 dní 825 € +0 € vlastná
08.10.2025 15 dní 1 558,20 € +0 € vlastná
09.10.2025 8 dní 810 € +0 € vlastná
09.10.2025 15 dní 1 543,50 € +0 € vlastná
10.10.2025 8 dní 795 € +0 € vlastná
10.10.2025 15 dní 1 529,78 € +0 € vlastná
11.10.2025 8 dní 780 € +0 € vlastná
11.10.2025 15 dní 1 515,08 € +0 € vlastná
12.10.2025 8 dní 765 € +0 € vlastná
12.10.2025 15 dní 1 500,38 € +0 € vlastná
13.10.2025 8 dní 765 € +0 € vlastná
13.10.2025 15 dní 1 500,38 € +0 € vlastná
14.10.2025 8 dní 765 € +0 € vlastná
14.10.2025 15 dní 1 500,38 € +0 € vlastná
15.10.2025 8 dní 765 € +0 € vlastná
15.10.2025 15 dní 1 500,38 € +0 € vlastná
16.10.2025 8 dní 765 € +0 € vlastná
16.10.2025 15 dní 1 500,38 € +0 € vlastná
17.10.2025 8 dní 765 € +0 € vlastná
17.10.2025 15 dní 1 500,38 € +0 € vlastná
18.10.2025 8 dní 765 € +0 € vlastná
18.10.2025 15 dní 1 500,38 € +0 € vlastná
19.10.2025 8 dní 765 € +0 € vlastná
19.10.2025 15 dní 1 500,38 € +0 € vlastná
20.10.2025 8 dní 765 € +0 € vlastná
20.10.2025 15 dní 1 500,38 € +0 € vlastná
21.10.2025 8 dní 765 € +0 € vlastná
21.10.2025 15 dní 1 500,38 € +0 € vlastná
22.10.2025 8 dní 765 € +0 € vlastná
22.10.2025 15 dní 1 500,38 € +0 € vlastná
23.10.2025 8 dní 765 € +0 € vlastná
23.10.2025 15 dní 1 500,38 € +0 € vlastná
24.10.2025 8 dní 765 € +0 € vlastná
24.10.2025 15 dní 1 500,38 € +0 € vlastná
25.10.2025 8 dní 765 € +0 € vlastná
25.10.2025 15 dní 1 500,38 € +0 € vlastná
26.10.2025 8 dní 765 € +0 € vlastná
26.10.2025 15 dní 1 500,38 € +0 € vlastná
27.10.2025 8 dní 765 € +0 € vlastná
27.10.2025 15 dní 1 500,38 € +0 € vlastná
28.10.2025 8 dní 765 € +0 € vlastná
28.10.2025 15 dní 1 500,38 € +0 € vlastná
29.10.2025 8 dní 765 € +0 € vlastná
29.10.2025 15 dní 1 500,38 € +0 € vlastná
30.10.2025 8 dní 765 € +0 € vlastná
30.10.2025 15 dní 1 500,38 € +0 € vlastná
31.10.2025 8 dní 765 € +0 € vlastná
31.10.2025 15 dní 1 500,38 € +0 € vlastná
01.11.2025 8 dní 765 € +0 € vlastná
01.11.2025 15 dní 1 500,38 € +0 € vlastná
02.11.2025 8 dní 765 € +0 € vlastná
02.11.2025 15 dní 1 500,38 € +0 € vlastná
03.11.2025 8 dní 765 € +0 € vlastná
04.11.2025 8 dní 765 € +0 € vlastná
05.11.2025 8 dní 765 € +0 € vlastná
06.11.2025 8 dní 765 € +0 € vlastná
07.11.2025 8 dní 765 € +0 € vlastná
08.11.2025 8 dní 765 € +0 € vlastná
09.11.2025 8 dní 765 € +0 € vlastná

Sant´Alphio Garden Hotel & Spa

parkovisko TV trezor bazén internet, WiFi klimatizácia plážový servis
Vzdialenosť od centra: 1 km
Vzdialenosť od pláže: 100 m
v turistickom centre Giardini Naxos v malej vzdialenosti od mora, hotel je umiestnený v romantickej a malebnej polohe, kde je možné vychutnať neuveriteľné výhľady na Taorminu, na Etnu a stredozemné more.

Pláž:
cca 100 m, plážový servis za poplatok (1 slnečník + 2 plážové kreslá) - 15.5.-15.10.

Centrum:
1 km od Giardini Naxos.

Ubytovanie:
149 štandardných izieb, 4 junior suites, 3 apartmány, všetky z nich s vlastným príslušenstvom, telefón, klimatizácia (od 15/06 do 15/09), SAT-TV, sušič vlasov, rádio, minibar, trezor.

Stravovanie:
polpenzia.

Vybavenie a služby:
reštaurácia, bazén so slnečníkmi a ležadlami, 2 bary, slnečná terasa, súkromná pláž so slnečníkmi a slnečnou terasou, parkovisko, kozmetické centrum "La Bouganville s vyhrievaným bazénom, sauna, turecké kúpele, posilňovňa a jacuzzi, Wi-Fi je k dispozícii v spoločných priestoroch - za poplatok.
Vstup do bazéna, spa, jacuzzi, sauny a fitness - za poplatok.

Parkovisko:

za poplatok.


Nástupné dni:
na vyžiadanie ľubovoľný. Príchod od 16:00 hod, odchod do 11:00 hod.

vyberte si ubytovanie
Európska cestovná poisťovňa






Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,97 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 43,66 TRY
Americký dolar  EUR 1,14 USD

Zobraziť všetky »