Hotel Kalos

Destinácia: Taliansko, Sicília, Giardini Naxos
Kód zájazdu: 1368731
Cena od: 422 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

28.04.2025 8 dní 422 € +0 € vlastná
28.04.2025 15 dní 828,10 € +0 € vlastná
29.04.2025 8 dní 422 € +0 € vlastná
29.04.2025 15 dní 828,10 € +0 € vlastná
30.04.2025 8 dní 422 € +0 € vlastná
30.04.2025 15 dní 828,10 € +0 € vlastná
01.05.2025 8 dní 422 € +0 € vlastná
01.05.2025 15 dní 828,10 € +0 € vlastná
02.05.2025 8 dní 422 € +0 € vlastná
02.05.2025 15 dní 828,10 € +0 € vlastná
03.05.2025 8 dní 422 € +0 € vlastná
03.05.2025 15 dní 828,10 € +0 € vlastná
04.05.2025 8 dní 422 € +0 € vlastná
04.05.2025 15 dní 828,10 € +0 € vlastná
05.05.2025 8 dní 422 € +0 € vlastná
05.05.2025 15 dní 828,10 € +0 € vlastná
06.05.2025 8 dní 422 € +0 € vlastná
06.05.2025 15 dní 828,10 € +0 € vlastná
07.05.2025 8 dní 422 € +0 € vlastná
07.05.2025 15 dní 828,10 € +0 € vlastná
08.05.2025 8 dní 422 € +0 € vlastná
08.05.2025 15 dní 828,10 € +0 € vlastná
09.05.2025 8 dní 422 € +0 € vlastná
09.05.2025 15 dní 828,10 € +0 € vlastná
10.05.2025 8 dní 422 € +0 € vlastná
10.05.2025 15 dní 828,10 € +0 € vlastná
11.05.2025 8 dní 422 € +0 € vlastná
11.05.2025 15 dní 833,98 € +0 € vlastná
12.05.2025 8 dní 422 € +0 € vlastná
12.05.2025 15 dní 840,84 € +0 € vlastná
13.05.2025 8 dní 422 € +0 € vlastná
13.05.2025 15 dní 847,70 € +0 € vlastná
14.05.2025 8 dní 422 € +0 € vlastná
14.05.2025 15 dní 853,58 € +0 € vlastná
15.05.2025 8 dní 422 € +0 € vlastná
15.05.2025 15 dní 860,44 € +0 € vlastná
16.05.2025 8 dní 422 € +0 € vlastná
16.05.2025 15 dní 867,30 € +0 € vlastná
17.05.2025 8 dní 422 € +0 € vlastná
17.05.2025 15 dní 873,18 € +0 € vlastná
18.05.2025 8 dní 429 € +0 € vlastná
18.05.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
19.05.2025 8 dní 436 € +0 € vlastná
19.05.2025 15 dní 885,92 € +0 € vlastná
20.05.2025 8 dní 442 € +0 € vlastná
20.05.2025 15 dní 892,78 € +0 € vlastná
21.05.2025 8 dní 449 € +0 € vlastná
21.05.2025 15 dní 899,64 € +0 € vlastná
22.05.2025 8 dní 455 € +0 € vlastná
22.05.2025 15 dní 905,52 € +0 € vlastná
23.05.2025 8 dní 462 € +0 € vlastná
23.05.2025 15 dní 912,38 € +0 € vlastná
24.05.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
24.05.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
25.05.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
25.05.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
26.05.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
26.05.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
27.05.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
27.05.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
28.05.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
28.05.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
29.05.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
29.05.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
30.05.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
30.05.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
31.05.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
31.05.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
01.06.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
01.06.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
02.06.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
02.06.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
03.06.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
03.06.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
04.06.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
04.06.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
05.06.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
05.06.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
06.06.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
06.06.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
07.06.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
07.06.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
08.06.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
08.06.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
09.06.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
09.06.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
10.06.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
10.06.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
11.06.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
11.06.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
12.06.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
12.06.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
13.06.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
13.06.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
14.06.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
14.06.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
15.06.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
15.06.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
16.06.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
16.06.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
17.06.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
17.06.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
18.06.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
18.06.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
19.06.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
19.06.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
20.06.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
20.06.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
21.06.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
21.06.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
22.06.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
22.06.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
23.06.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
23.06.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
24.06.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
24.06.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
25.06.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
25.06.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
26.06.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
26.06.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
27.06.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
27.06.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
28.06.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
28.06.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
29.06.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
29.06.2025 15 dní 926,10 € +0 € vlastná
30.06.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
30.06.2025 15 dní 933,94 € +0 € vlastná
01.07.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
01.07.2025 15 dní 941,78 € +0 € vlastná
02.07.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
02.07.2025 15 dní 949,62 € +0 € vlastná
03.07.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
03.07.2025 15 dní 957,46 € +0 € vlastná
04.07.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
04.07.2025 15 dní 964,32 € +0 € vlastná
05.07.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
05.07.2025 15 dní 972,16 € +0 € vlastná
06.07.2025 8 dní 477 € +0 € vlastná
06.07.2025 15 dní 980 € +0 € vlastná
07.07.2025 8 dní 484 € +0 € vlastná
07.07.2025 15 dní 987,84 € +0 € vlastná
08.07.2025 8 dní 492 € +0 € vlastná
08.07.2025 15 dní 995,68 € +0 € vlastná
09.07.2025 8 dní 500 € +0 € vlastná
09.07.2025 15 dní 1 003,52 € +0 € vlastná
10.07.2025 8 dní 508 € +0 € vlastná
10.07.2025 15 dní 1 010,38 € +0 € vlastná
11.07.2025 8 dní 516 € +0 € vlastná
11.07.2025 15 dní 1 018,22 € +0 € vlastná
12.07.2025 8 dní 524 € +0 € vlastná
12.07.2025 15 dní 1 026,06 € +0 € vlastná
13.07.2025 8 dní 524 € +0 € vlastná
13.07.2025 15 dní 1 026,06 € +0 € vlastná
14.07.2025 8 dní 524 € +0 € vlastná
14.07.2025 15 dní 1 026,06 € +0 € vlastná
15.07.2025 8 dní 524 € +0 € vlastná
15.07.2025 15 dní 1 026,06 € +0 € vlastná
16.07.2025 8 dní 524 € +0 € vlastná
16.07.2025 15 dní 1 026,06 € +0 € vlastná
17.07.2025 8 dní 524 € +0 € vlastná
17.07.2025 15 dní 1 026,06 € +0 € vlastná
18.07.2025 8 dní 524 € +0 € vlastná
18.07.2025 15 dní 1 026,06 € +0 € vlastná
19.07.2025 8 dní 524 € +0 € vlastná
19.07.2025 15 dní 1 026,06 € +0 € vlastná
20.07.2025 8 dní 524 € +0 € vlastná
20.07.2025 15 dní 1 037,82 € +0 € vlastná
21.07.2025 8 dní 524 € +0 € vlastná
21.07.2025 15 dní 1 049,58 € +0 € vlastná
22.07.2025 8 dní 524 € +0 € vlastná
22.07.2025 15 dní 1 061,34 € +0 € vlastná
23.07.2025 8 dní 524 € +0 € vlastná
23.07.2025 15 dní 1 073,10 € +0 € vlastná
24.07.2025 8 dní 524 € +0 € vlastná
24.07.2025 15 dní 1 083,88 € +0 € vlastná
25.07.2025 8 dní 524 € +0 € vlastná
25.07.2025 15 dní 1 095,64 € +0 € vlastná
26.07.2025 8 dní 524 € +0 € vlastná
26.07.2025 15 dní 1 107,40 € +0 € vlastná
27.07.2025 8 dní 535 € +0 € vlastná
27.07.2025 15 dní 1 119,16 € +0 € vlastná
28.07.2025 8 dní 547 € +0 € vlastná
28.07.2025 15 dní 1 130,92 € +0 € vlastná
29.07.2025 8 dní 559 € +0 € vlastná
29.07.2025 15 dní 1 142,68 € +0 € vlastná
30.07.2025 8 dní 571 € +0 € vlastná
30.07.2025 15 dní 1 154,44 € +0 € vlastná
31.07.2025 8 dní 583 € +0 € vlastná
31.07.2025 15 dní 1 166,20 € +0 € vlastná
01.08.2025 8 dní 595 € +0 € vlastná
01.08.2025 15 dní 1 177,96 € +0 € vlastná
02.08.2025 8 dní 607 € +0 € vlastná
02.08.2025 15 dní 1 188,74 € +0 € vlastná
03.08.2025 8 dní 607 € +0 € vlastná
03.08.2025 15 dní 1 188,74 € +0 € vlastná
04.08.2025 8 dní 607 € +0 € vlastná
04.08.2025 15 dní 1 188,74 € +0 € vlastná
05.08.2025 8 dní 607 € +0 € vlastná
05.08.2025 15 dní 1 188,74 € +0 € vlastná
06.08.2025 8 dní 607 € +0 € vlastná
06.08.2025 15 dní 1 188,74 € +0 € vlastná
07.08.2025 8 dní 607 € +0 € vlastná
07.08.2025 15 dní 1 188,74 € +0 € vlastná
08.08.2025 8 dní 607 € +0 € vlastná
08.08.2025 15 dní 1 188,74 € +0 € vlastná
09.08.2025 8 dní 607 € +0 € vlastná
09.08.2025 15 dní 1 188,74 € +0 € vlastná
10.08.2025 8 dní 607 € +0 € vlastná
10.08.2025 15 dní 1 188,74 € +0 € vlastná
11.08.2025 8 dní 607 € +0 € vlastná
11.08.2025 15 dní 1 188,74 € +0 € vlastná
12.08.2025 8 dní 607 € +0 € vlastná
12.08.2025 15 dní 1 188,74 € +0 € vlastná
13.08.2025 8 dní 607 € +0 € vlastná
13.08.2025 15 dní 1 188,74 € +0 € vlastná
14.08.2025 8 dní 607 € +0 € vlastná
14.08.2025 15 dní 1 188,74 € +0 € vlastná
15.08.2025 8 dní 607 € +0 € vlastná
15.08.2025 15 dní 1 188,74 € +0 € vlastná
16.08.2025 8 dní 607 € +0 € vlastná
16.08.2025 15 dní 1 188,74 € +0 € vlastná
17.08.2025 8 dní 607 € +0 € vlastná
17.08.2025 15 dní 1 177,96 € +0 € vlastná
18.08.2025 8 dní 607 € +0 € vlastná
18.08.2025 15 dní 1 166,20 € +0 € vlastná
19.08.2025 8 dní 607 € +0 € vlastná
19.08.2025 15 dní 1 154,44 € +0 € vlastná
20.08.2025 8 dní 607 € +0 € vlastná
20.08.2025 15 dní 1 142,68 € +0 € vlastná
21.08.2025 8 dní 607 € +0 € vlastná
21.08.2025 15 dní 1 130,92 € +0 € vlastná
22.08.2025 8 dní 607 € +0 € vlastná
22.08.2025 15 dní 1 119,16 € +0 € vlastná
23.08.2025 8 dní 607 € +0 € vlastná
23.08.2025 15 dní 1 107,40 € +0 € vlastná
24.08.2025 8 dní 595 € +0 € vlastná
24.08.2025 15 dní 1 095,64 € +0 € vlastná
25.08.2025 8 dní 583 € +0 € vlastná
25.08.2025 15 dní 1 083,88 € +0 € vlastná
26.08.2025 8 dní 571 € +0 € vlastná
26.08.2025 15 dní 1 073,10 € +0 € vlastná
27.08.2025 8 dní 559 € +0 € vlastná
27.08.2025 15 dní 1 061,34 € +0 € vlastná
28.08.2025 8 dní 547 € +0 € vlastná
28.08.2025 15 dní 1 049,58 € +0 € vlastná
29.08.2025 8 dní 535 € +0 € vlastná
29.08.2025 15 dní 1 037,82 € +0 € vlastná
30.08.2025 8 dní 524 € +0 € vlastná
30.08.2025 15 dní 1 026,06 € +0 € vlastná
31.08.2025 8 dní 524 € +0 € vlastná
31.08.2025 15 dní 1 026,06 € +0 € vlastná
01.09.2025 8 dní 524 € +0 € vlastná
01.09.2025 15 dní 1 026,06 € +0 € vlastná
02.09.2025 8 dní 524 € +0 € vlastná
02.09.2025 15 dní 1 026,06 € +0 € vlastná
03.09.2025 8 dní 524 € +0 € vlastná
03.09.2025 15 dní 1 026,06 € +0 € vlastná
04.09.2025 8 dní 524 € +0 € vlastná
04.09.2025 15 dní 1 026,06 € +0 € vlastná
05.09.2025 8 dní 524 € +0 € vlastná
05.09.2025 15 dní 1 026,06 € +0 € vlastná
06.09.2025 8 dní 524 € +0 € vlastná
06.09.2025 15 dní 1 026,06 € +0 € vlastná
07.09.2025 8 dní 524 € +0 € vlastná
07.09.2025 15 dní 1 026,06 € +0 € vlastná
08.09.2025 8 dní 524 € +0 € vlastná
08.09.2025 15 dní 1 026,06 € +0 € vlastná
09.09.2025 8 dní 524 € +0 € vlastná
09.09.2025 15 dní 1 026,06 € +0 € vlastná
10.09.2025 8 dní 524 € +0 € vlastná
10.09.2025 15 dní 1 026,06 € +0 € vlastná
11.09.2025 8 dní 524 € +0 € vlastná
11.09.2025 15 dní 1 026,06 € +0 € vlastná
12.09.2025 8 dní 524 € +0 € vlastná
12.09.2025 15 dní 1 026,06 € +0 € vlastná
13.09.2025 8 dní 524 € +0 € vlastná
13.09.2025 15 dní 1 026,06 € +0 € vlastná
14.09.2025 8 dní 524 € +0 € vlastná
14.09.2025 15 dní 1 018,22 € +0 € vlastná
15.09.2025 8 dní 524 € +0 € vlastná
15.09.2025 15 dní 1 010,38 € +0 € vlastná
16.09.2025 8 dní 524 € +0 € vlastná
16.09.2025 15 dní 1 003,52 € +0 € vlastná
17.09.2025 8 dní 524 € +0 € vlastná
17.09.2025 15 dní 995,68 € +0 € vlastná
18.09.2025 8 dní 524 € +0 € vlastná
18.09.2025 15 dní 987,84 € +0 € vlastná
19.09.2025 8 dní 524 € +0 € vlastná
19.09.2025 15 dní 980 € +0 € vlastná
20.09.2025 8 dní 524 € +0 € vlastná
20.09.2025 15 dní 972,16 € +0 € vlastná
21.09.2025 8 dní 516 € +0 € vlastná
21.09.2025 15 dní 964,32 € +0 € vlastná
22.09.2025 8 dní 508 € +0 € vlastná
22.09.2025 15 dní 957,46 € +0 € vlastná
23.09.2025 8 dní 500 € +0 € vlastná
23.09.2025 15 dní 949,62 € +0 € vlastná
24.09.2025 8 dní 492 € +0 € vlastná
24.09.2025 15 dní 941,78 € +0 € vlastná
25.09.2025 8 dní 484 € +0 € vlastná
25.09.2025 15 dní 933,94 € +0 € vlastná
26.09.2025 8 dní 477 € +0 € vlastná
26.09.2025 15 dní 926,10 € +0 € vlastná
27.09.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
27.09.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
28.09.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
28.09.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
29.09.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
29.09.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
30.09.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
30.09.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
01.10.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
01.10.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
02.10.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
02.10.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
03.10.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
03.10.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
04.10.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
04.10.2025 15 dní 918,26 € +0 € vlastná
05.10.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
05.10.2025 15 dní 912,38 € +0 € vlastná
06.10.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
06.10.2025 15 dní 905,52 € +0 € vlastná
07.10.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
07.10.2025 15 dní 899,64 € +0 € vlastná
08.10.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
08.10.2025 15 dní 892,78 € +0 € vlastná
09.10.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
09.10.2025 15 dní 885,92 € +0 € vlastná
10.10.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
10.10.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
11.10.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
11.10.2025 15 dní 873,18 € +0 € vlastná
12.10.2025 8 dní 462 € +0 € vlastná
12.10.2025 15 dní 867,30 € +0 € vlastná
13.10.2025 8 dní 455 € +0 € vlastná
13.10.2025 15 dní 860,44 € +0 € vlastná
14.10.2025 8 dní 449 € +0 € vlastná
14.10.2025 15 dní 853,58 € +0 € vlastná
15.10.2025 8 dní 442 € +0 € vlastná
15.10.2025 15 dní 847,70 € +0 € vlastná
16.10.2025 8 dní 436 € +0 € vlastná
16.10.2025 15 dní 840,84 € +0 € vlastná
17.10.2025 8 dní 429 € +0 € vlastná
17.10.2025 15 dní 833,98 € +0 € vlastná
18.10.2025 8 dní 422 € +0 € vlastná
18.10.2025 15 dní 828,10 € +0 € vlastná
19.10.2025 8 dní 422 € +0 € vlastná
19.10.2025 15 dní 828,10 € +0 € vlastná
20.10.2025 8 dní 422 € +0 € vlastná
20.10.2025 15 dní 828,10 € +0 € vlastná
21.10.2025 8 dní 422 € +0 € vlastná
21.10.2025 15 dní 828,10 € +0 € vlastná
22.10.2025 8 dní 422 € +0 € vlastná
22.10.2025 15 dní 828,10 € +0 € vlastná
23.10.2025 8 dní 422 € +0 € vlastná
23.10.2025 15 dní 828,10 € +0 € vlastná
24.10.2025 8 dní 422 € +0 € vlastná
24.10.2025 15 dní 828,10 € +0 € vlastná
25.10.2025 8 dní 422 € +0 € vlastná
25.10.2025 15 dní 828,10 € +0 € vlastná
26.10.2025 8 dní 422 € +0 € vlastná
27.10.2025 8 dní 422 € +0 € vlastná
28.10.2025 8 dní 422 € +0 € vlastná
29.10.2025 8 dní 422 € +0 € vlastná
30.10.2025 8 dní 422 € +0 € vlastná
31.10.2025 8 dní 422 € +0 € vlastná
01.11.2025 8 dní 422 € +0 € vlastná

Hotel Kalos

parkovisko chladnička,minibar TV bazén klimatizácia
Vzdialenosť od pláže: 800 m
Hotel sa nachádza sa v očarujúcom meste Giardini Naxos priamo pri mori (skalnaté pobrežie), od hlavnej piesočnatej pláže Giardini Naxos je vzdialená cca 800m.

Pláž:

800m od piesočnatej pláže s okruhliakmi, relatívne postupné klesanie do mora, časť pláže voľná, časť s plážovým servisom za poplatok.


Centrum:
neďaleko Giardini Naxos a cca 12 km od Tarominy.

Ubytovanie:
hotel má 32 izieb, niektoré z nich ponúkajú panoramatický výhľad na úžasný záliv Naxos (za príplatok), Etnu alebo Taorminu, všetky sú vybavené ústredným kúrením, telefónom, vlastným príslušenstvom so sprchou, klimatizáciou  (15.6.-15.9.) , sušičom vlasov, TV , mini bar.

Stravovanie:
raňajky, polpenzia, raňajky formou bufetu, večere výberom z menu. Nápoje k jedlám nie sú zahrnuté v cene. Reštaurácia je v neďalekom hoteli Arathena.

Vybavenie a služby:
reštaurácia, bar, TV miestnosť, terasa, záhrada. Zvieratá nie sú povolené. Hosťom je k dispozícii bazén v hoteli Arathena, cca 20 m.

Parkovisko:
bezplatné parkovanie je zabezpečené v areáli hotela (podľa dostupnosti).

Nástupné dni:
na vyžiadanie ľubovoľný, príchod od 14:00 do 24:00, odchod od 10:00 do 11:00.

vyberte si ubytovanie
Európska cestovná poisťovňa






Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,93 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 43,63 TRY
Americký dolar  EUR 1,14 USD

Zobraziť všetky »