Hotel Baia Degli Dei - N

Destinácia: Taliansko, Sicília, Giardini Naxos
Kód zájazdu: 1368727
Cena od: 387 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

28.04.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
28.04.2025 15 dní 759,50 € +0 € vlastná
29.04.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
29.04.2025 15 dní 759,50 € +0 € vlastná
30.04.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
30.04.2025 15 dní 759,50 € +0 € vlastná
01.05.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
01.05.2025 15 dní 759,50 € +0 € vlastná
02.05.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
02.05.2025 15 dní 759,50 € +0 € vlastná
03.05.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
03.05.2025 15 dní 759,50 € +0 € vlastná
04.05.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
04.05.2025 15 dní 759,50 € +0 € vlastná
05.05.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
05.05.2025 15 dní 759,50 € +0 € vlastná
06.05.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
06.05.2025 15 dní 759,50 € +0 € vlastná
07.05.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
07.05.2025 15 dní 759,50 € +0 € vlastná
08.05.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
08.05.2025 15 dní 759,50 € +0 € vlastná
09.05.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
09.05.2025 15 dní 759,50 € +0 € vlastná
10.05.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
10.05.2025 15 dní 759,50 € +0 € vlastná
11.05.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
11.05.2025 15 dní 759,50 € +0 € vlastná
12.05.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
12.05.2025 15 dní 759,50 € +0 € vlastná
13.05.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
13.05.2025 15 dní 759,50 € +0 € vlastná
14.05.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
14.05.2025 15 dní 759,50 € +0 € vlastná
15.05.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
15.05.2025 15 dní 759,50 € +0 € vlastná
16.05.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
16.05.2025 15 dní 759,50 € +0 € vlastná
17.05.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
17.05.2025 15 dní 759,50 € +0 € vlastná
18.05.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
18.05.2025 15 dní 766,36 € +0 € vlastná
19.05.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
19.05.2025 15 dní 772,24 € +0 € vlastná
20.05.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
20.05.2025 15 dní 779,10 € +0 € vlastná
21.05.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
21.05.2025 15 dní 785,96 € +0 € vlastná
22.05.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
22.05.2025 15 dní 792,82 € +0 € vlastná
23.05.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
23.05.2025 15 dní 798,70 € +0 € vlastná
24.05.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
24.05.2025 15 dní 805,56 € +0 € vlastná
25.05.2025 8 dní 394 € +0 € vlastná
25.05.2025 15 dní 812,42 € +0 € vlastná
26.05.2025 8 dní 401 € +0 € vlastná
26.05.2025 15 dní 819,28 € +0 € vlastná
27.05.2025 8 dní 408 € +0 € vlastná
27.05.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
28.05.2025 8 dní 414 € +0 € vlastná
28.05.2025 15 dní 832,02 € +0 € vlastná
29.05.2025 8 dní 421 € +0 € vlastná
29.05.2025 15 dní 838,88 € +0 € vlastná
30.05.2025 8 dní 428 € +0 € vlastná
30.05.2025 15 dní 845,74 € +0 € vlastná
31.05.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
31.05.2025 15 dní 851,62 € +0 € vlastná
01.06.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
01.06.2025 15 dní 851,62 € +0 € vlastná
02.06.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
02.06.2025 15 dní 851,62 € +0 € vlastná
03.06.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
03.06.2025 15 dní 851,62 € +0 € vlastná
04.06.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
04.06.2025 15 dní 851,62 € +0 € vlastná
05.06.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
05.06.2025 15 dní 851,62 € +0 € vlastná
06.06.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
06.06.2025 15 dní 851,62 € +0 € vlastná
07.06.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
07.06.2025 15 dní 851,62 € +0 € vlastná
08.06.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
08.06.2025 15 dní 851,62 € +0 € vlastná
09.06.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
09.06.2025 15 dní 851,62 € +0 € vlastná
10.06.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
10.06.2025 15 dní 851,62 € +0 € vlastná
11.06.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
11.06.2025 15 dní 851,62 € +0 € vlastná
12.06.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
12.06.2025 15 dní 851,62 € +0 € vlastná
13.06.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
13.06.2025 15 dní 851,62 € +0 € vlastná
14.06.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
14.06.2025 15 dní 851,62 € +0 € vlastná
15.06.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
15.06.2025 15 dní 851,62 € +0 € vlastná
16.06.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
16.06.2025 15 dní 851,62 € +0 € vlastná
17.06.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
17.06.2025 15 dní 851,62 € +0 € vlastná
18.06.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
18.06.2025 15 dní 851,62 € +0 € vlastná
19.06.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
19.06.2025 15 dní 851,62 € +0 € vlastná
20.06.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
20.06.2025 15 dní 851,62 € +0 € vlastná
21.06.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
21.06.2025 15 dní 851,62 € +0 € vlastná
22.06.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
22.06.2025 15 dní 851,62 € +0 € vlastná
23.06.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
23.06.2025 15 dní 851,62 € +0 € vlastná
24.06.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
24.06.2025 15 dní 851,62 € +0 € vlastná
25.06.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
25.06.2025 15 dní 851,62 € +0 € vlastná
26.06.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
26.06.2025 15 dní 851,62 € +0 € vlastná
27.06.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
27.06.2025 15 dní 851,62 € +0 € vlastná
28.06.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
28.06.2025 15 dní 851,62 € +0 € vlastná
29.06.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
29.06.2025 15 dní 860,44 € +0 € vlastná
30.06.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
30.06.2025 15 dní 868,28 € +0 € vlastná
01.07.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
01.07.2025 15 dní 876,12 € +0 € vlastná
02.07.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
02.07.2025 15 dní 883,96 € +0 € vlastná
03.07.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
03.07.2025 15 dní 891,80 € +0 € vlastná
04.07.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
04.07.2025 15 dní 899,64 € +0 € vlastná
05.07.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
05.07.2025 15 dní 907,48 € +0 € vlastná
06.07.2025 8 dní 443 € +0 € vlastná
06.07.2025 15 dní 915,32 € +0 € vlastná
07.07.2025 8 dní 451 € +0 € vlastná
07.07.2025 15 dní 923,16 € +0 € vlastná
08.07.2025 8 dní 459 € +0 € vlastná
08.07.2025 15 dní 931 € +0 € vlastná
09.07.2025 8 dní 467 € +0 € vlastná
09.07.2025 15 dní 939,82 € +0 € vlastná
10.07.2025 8 dní 475 € +0 € vlastná
10.07.2025 15 dní 947,66 € +0 € vlastná
11.07.2025 8 dní 483 € +0 € vlastná
11.07.2025 15 dní 955,50 € +0 € vlastná
12.07.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
12.07.2025 15 dní 963,34 € +0 € vlastná
13.07.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
13.07.2025 15 dní 963,34 € +0 € vlastná
14.07.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
14.07.2025 15 dní 963,34 € +0 € vlastná
15.07.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
15.07.2025 15 dní 963,34 € +0 € vlastná
16.07.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
16.07.2025 15 dní 963,34 € +0 € vlastná
17.07.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
17.07.2025 15 dní 963,34 € +0 € vlastná
18.07.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
18.07.2025 15 dní 963,34 € +0 € vlastná
19.07.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
19.07.2025 15 dní 963,34 € +0 € vlastná
20.07.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
20.07.2025 15 dní 963,34 € +0 € vlastná
21.07.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
21.07.2025 15 dní 963,34 € +0 € vlastná
22.07.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
22.07.2025 15 dní 963,34 € +0 € vlastná
23.07.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
23.07.2025 15 dní 963,34 € +0 € vlastná
24.07.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
24.07.2025 15 dní 963,34 € +0 € vlastná
25.07.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
25.07.2025 15 dní 963,34 € +0 € vlastná
26.07.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
27.07.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
28.07.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
29.07.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
30.07.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
31.07.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
01.08.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
23.08.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
23.08.2025 15 dní 963,34 € +0 € vlastná
24.08.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
24.08.2025 15 dní 963,34 € +0 € vlastná
25.08.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
25.08.2025 15 dní 963,34 € +0 € vlastná
26.08.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
26.08.2025 15 dní 963,34 € +0 € vlastná
27.08.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
27.08.2025 15 dní 963,34 € +0 € vlastná
28.08.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
28.08.2025 15 dní 963,34 € +0 € vlastná
29.08.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
29.08.2025 15 dní 963,34 € +0 € vlastná
30.08.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
30.08.2025 15 dní 963,34 € +0 € vlastná
31.08.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
31.08.2025 15 dní 963,34 € +0 € vlastná
01.09.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
01.09.2025 15 dní 963,34 € +0 € vlastná
02.09.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
02.09.2025 15 dní 963,34 € +0 € vlastná
03.09.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
03.09.2025 15 dní 963,34 € +0 € vlastná
04.09.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
04.09.2025 15 dní 963,34 € +0 € vlastná
05.09.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
05.09.2025 15 dní 963,34 € +0 € vlastná
06.09.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
06.09.2025 15 dní 963,34 € +0 € vlastná
07.09.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
07.09.2025 15 dní 955,50 € +0 € vlastná
08.09.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
08.09.2025 15 dní 947,66 € +0 € vlastná
09.09.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
09.09.2025 15 dní 939,82 € +0 € vlastná
10.09.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
10.09.2025 15 dní 931 € +0 € vlastná
11.09.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
11.09.2025 15 dní 923,16 € +0 € vlastná
12.09.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
12.09.2025 15 dní 915,32 € +0 € vlastná
13.09.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
13.09.2025 15 dní 907,48 € +0 € vlastná
14.09.2025 8 dní 483 € +0 € vlastná
14.09.2025 15 dní 899,64 € +0 € vlastná
15.09.2025 8 dní 475 € +0 € vlastná
15.09.2025 15 dní 891,80 € +0 € vlastná
16.09.2025 8 dní 467 € +0 € vlastná
16.09.2025 15 dní 883,96 € +0 € vlastná
17.09.2025 8 dní 459 € +0 € vlastná
17.09.2025 15 dní 876,12 € +0 € vlastná
18.09.2025 8 dní 451 € +0 € vlastná
18.09.2025 15 dní 868,28 € +0 € vlastná
19.09.2025 8 dní 443 € +0 € vlastná
19.09.2025 15 dní 860,44 € +0 € vlastná
20.09.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
20.09.2025 15 dní 851,62 € +0 € vlastná
21.09.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
21.09.2025 15 dní 851,62 € +0 € vlastná
22.09.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
22.09.2025 15 dní 851,62 € +0 € vlastná
23.09.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
23.09.2025 15 dní 851,62 € +0 € vlastná
24.09.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
24.09.2025 15 dní 851,62 € +0 € vlastná
25.09.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
25.09.2025 15 dní 851,62 € +0 € vlastná
26.09.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
26.09.2025 15 dní 851,62 € +0 € vlastná
27.09.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
27.09.2025 15 dní 851,62 € +0 € vlastná
28.09.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
28.09.2025 15 dní 845,74 € +0 € vlastná
29.09.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
29.09.2025 15 dní 838,88 € +0 € vlastná
30.09.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
30.09.2025 15 dní 832,02 € +0 € vlastná
01.10.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
01.10.2025 15 dní 825,16 € +0 € vlastná
02.10.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
02.10.2025 15 dní 819,28 € +0 € vlastná
03.10.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
03.10.2025 15 dní 812,42 € +0 € vlastná
04.10.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
04.10.2025 15 dní 805,56 € +0 € vlastná
05.10.2025 8 dní 428 € +0 € vlastná
05.10.2025 15 dní 798,70 € +0 € vlastná
06.10.2025 8 dní 421 € +0 € vlastná
06.10.2025 15 dní 792,82 € +0 € vlastná
07.10.2025 8 dní 414 € +0 € vlastná
07.10.2025 15 dní 785,96 € +0 € vlastná
08.10.2025 8 dní 408 € +0 € vlastná
08.10.2025 15 dní 779,10 € +0 € vlastná
09.10.2025 8 dní 401 € +0 € vlastná
09.10.2025 15 dní 772,24 € +0 € vlastná
10.10.2025 8 dní 394 € +0 € vlastná
10.10.2025 15 dní 766,36 € +0 € vlastná
11.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
11.10.2025 15 dní 759,50 € +0 € vlastná
12.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
12.10.2025 15 dní 759,50 € +0 € vlastná
13.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
13.10.2025 15 dní 759,50 € +0 € vlastná
14.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
14.10.2025 15 dní 759,50 € +0 € vlastná
15.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
15.10.2025 15 dní 759,50 € +0 € vlastná
16.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
16.10.2025 15 dní 759,50 € +0 € vlastná
17.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
17.10.2025 15 dní 759,50 € +0 € vlastná
18.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
19.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
20.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
21.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
22.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
23.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná
24.10.2025 8 dní 387 € +0 € vlastná

Hotel Baia Degli Dei - N

TV trezor klimatizácia
Vzdialenosť od centra: 200 m
Vzdialenosť od pláže: 50 m
Moderný trojhviezdičkový hotel situovaný v tichej oblasti, priamo pri pláži v nádhernom zálive Recanati, v letovisku Giardini Naxos. Má výhodnú polohu a spĺňa všetky predpoklady pre strávenie príjemnej dovolenky pri mori. Vzdialenosť od mesta Taormina 5 km a letiska v Catanii cca 40 km.

Pláž:
cca 50 m od pláže, pláž s pekným sivobielym pieskom a okruhliakmi, relatívne postupné klesanie do mora, časť pláže voľná, časť s plážovým servisom za poplatok. 

Centrum:
200 m od centra Recanati (menšie centrum Giardini Naxos), 3 km centrum Giardini Naxos, 5 km Taormina. 

Ubytovanie:
hotel ponúka spolu 47 vkusne zariadených 2-posteľových izieb vybavených klimatizácia (15.6.-15.9.), kúrením, TV SAT, telefónom, trezorom, kúpeľňou, sušičom na vlasy, balkón/terasa. Niektoré izby s čiastočným bočným výhľadom na more, niektoré izby na prízemí alebo v podkroví, sú bezbariérové. Možnosť prísteľky ako 3. a 4. lôžko. 

Stravovanie:
raňajky formou bufetu.

Vybavenie a služby:
recepcia, reštaurácia, bar, slnečná terasa, trezor na recepcii, výťah. Autobusová stanica sa nachádza od hotela cca 650 m, železničná stanica v Taormine 5 km. Malé zvieratá nie sú povolené. 

Parkovisko:
bez vlastného parkoviska, strážené parkovisko za poplatok.

Nástupné dni:
ľubovoľný, príchod od 14:00, odchod do 10:00, min. 7 nocí.

vyberte si ubytovanie
Európska cestovná poisťovňa






Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,93 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 43,63 TRY
Americký dolar  EUR 1,14 USD

Zobraziť všetky »