Apartmány Al Mare

typ B typ B typ B typ B typ B typ B typ C1 typ C1 typ C1 typ C1 typ C1 typ C1 typ C1 typ C1 typ C1 typ C1 typ C2 typ C2
Destinácia: Taliansko, Veneto (oblasť Benátok), Bibione
Kód zájazdu: 1363471
Cena od: 63,17 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

26.04.2025 8 dní 88,33 € +0 € vlastná
26.04.2025 9 dní 101 € +0 € vlastná
26.04.2025 10 dní 113,67 € +0 € vlastná
26.04.2025 15 dní 173,13 € +0 € vlastná
27.04.2025 7 dní 75,67 € +0 € vlastná
27.04.2025 8 dní 88,33 € +0 € vlastná
27.04.2025 9 dní 101 € +0 € vlastná
27.04.2025 15 dní 173,13 € +0 € vlastná
28.04.2025 6 dní 63,17 € +0 € vlastná
28.04.2025 7 dní 75,67 € +0 € vlastná
28.04.2025 8 dní 88,33 € +0 € vlastná
28.04.2025 15 dní 173,13 € +0 € vlastná
03.05.2025 8 dní 88,33 € +0 € vlastná
03.05.2025 9 dní 101 € +0 € vlastná
03.05.2025 10 dní 113,67 € +0 € vlastná
03.05.2025 15 dní 173,13 € +0 € vlastná
04.05.2025 7 dní 75,67 € +0 € vlastná
04.05.2025 8 dní 88,33 € +0 € vlastná
04.05.2025 9 dní 101 € +0 € vlastná
04.05.2025 15 dní 178,85 € +0 € vlastná
05.05.2025 6 dní 63,17 € +0 € vlastná
05.05.2025 7 dní 75,67 € +0 € vlastná
05.05.2025 8 dní 88,33 € +0 € vlastná
05.05.2025 15 dní 184,40 € +0 € vlastná
10.05.2025 8 dní 88,33 € +0 € vlastná
10.05.2025 9 dní 106,67 € +0 € vlastná
10.05.2025 10 dní 125 € +0 € vlastná
10.05.2025 15 dní 212,50 € +0 € vlastná
11.05.2025 7 dní 75,67 € +0 € vlastná
11.05.2025 8 dní 94,17 € +0 € vlastná
11.05.2025 9 dní 112,50 € +0 € vlastná
11.05.2025 15 dní 218,21 € +0 € vlastná
12.05.2025 6 dní 63,17 € +0 € vlastná
12.05.2025 7 dní 81,50 € +0 € vlastná
12.05.2025 8 dní 99,83 € +0 € vlastná
12.05.2025 15 dní 223,77 € +0 € vlastná
17.05.2025 8 dní 128,50 € +0 € vlastná
17.05.2025 9 dní 146,83 € +0 € vlastná
17.05.2025 10 dní 165,17 € +0 € vlastná
17.05.2025 15 dní 251,86 € +0 € vlastná
18.05.2025 7 dní 110,17 € +0 € vlastná
18.05.2025 8 dní 128,50 € +0 € vlastná
18.05.2025 9 dní 146,83 € +0 € vlastná
18.05.2025 15 dní 253,17 € +0 € vlastná
19.05.2025 6 dní 91,83 € +0 € vlastná
19.05.2025 7 dní 110,17 € +0 € vlastná
19.05.2025 8 dní 128,50 € +0 € vlastná
19.05.2025 15 dní 254,47 € +0 € vlastná
24.05.2025 8 dní 128,50 € +0 € vlastná
24.05.2025 9 dní 148,17 € +0 € vlastná
24.05.2025 10 dní 168 € +0 € vlastná
24.05.2025 15 dní 261,01 € +0 € vlastná
25.05.2025 7 dní 110,17 € +0 € vlastná
25.05.2025 8 dní 129,83 € +0 € vlastná
25.05.2025 9 dní 149,50 € +0 € vlastná
25.05.2025 15 dní 263,78 € +0 € vlastná
26.05.2025 6 dní 91,83 € +0 € vlastná
26.05.2025 7 dní 111,50 € +0 € vlastná
26.05.2025 8 dní 131,17 € +0 € vlastná
26.05.2025 15 dní 266,40 € +0 € vlastná
31.05.2025 8 dní 137,83 € +0 € vlastná
31.05.2025 9 dní 159 € +0 € vlastná
31.05.2025 10 dní 180 € +0 € vlastná
31.05.2025 15 dní 279,46 € +0 € vlastná
01.06.2025 7 dní 118,17 € +0 € vlastná
01.06.2025 8 dní 139,17 € +0 € vlastná
01.06.2025 9 dní 160,33 € +0 € vlastná
01.06.2025 15 dní 282,24 € +0 € vlastná
02.06.2025 6 dní 98,50 € +0 € vlastná
02.06.2025 7 dní 119,50 € +0 € vlastná
02.06.2025 8 dní 140,50 € +0 € vlastná
02.06.2025 15 dní 285,02 € +0 € vlastná
07.06.2025 8 dní 147,33 € +0 € vlastná
07.06.2025 9 dní 169,83 € +0 € vlastná
07.06.2025 10 dní 192,33 € +0 € vlastná
07.06.2025 15 dní 299,06 € +0 € vlastná
08.06.2025 7 dní 126,17 € +0 € vlastná
08.06.2025 8 dní 148,83 € +0 € vlastná
08.06.2025 9 dní 171,33 € +0 € vlastná
08.06.2025 15 dní 300,70 € +0 € vlastná
09.06.2025 6 dní 105,17 € +0 € vlastná
09.06.2025 7 dní 127,83 € +0 € vlastná
09.06.2025 8 dní 150,33 € +0 € vlastná
09.06.2025 15 dní 302,17 € +0 € vlastná
14.06.2025 8 dní 158 € +0 € vlastná
14.06.2025 9 dní 180,50 € +0 € vlastná
14.06.2025 10 dní 203,17 € +0 € vlastná
14.06.2025 15 dní 309,68 € +0 € vlastná
15.06.2025 7 dní 135,33 € +0 € vlastná
15.06.2025 8 dní 158 € +0 € vlastná
15.06.2025 9 dní 180,50 € +0 € vlastná
15.06.2025 15 dní 312,29 € +0 € vlastná
16.06.2025 6 dní 112,83 € +0 € vlastná
16.06.2025 7 dní 135,33 € +0 € vlastná
16.06.2025 8 dní 158 € +0 € vlastná
16.06.2025 15 dní 314,91 € +0 € vlastná
21.06.2025 8 dní 158 € +0 € vlastná
21.06.2025 9 dní 183,17 € +0 € vlastná
21.06.2025 10 dní 208,50 € +0 € vlastná
21.06.2025 15 dní 327,97 € +0 € vlastná
22.06.2025 7 dní 135,33 € +0 € vlastná
22.06.2025 8 dní 160,67 € +0 € vlastná
22.06.2025 9 dní 185,83 € +0 € vlastná
22.06.2025 15 dní 332,06 € +0 € vlastná
23.06.2025 6 dní 112,83 € +0 € vlastná
23.06.2025 7 dní 138,17 € +0 € vlastná
23.06.2025 8 dní 163,33 € +0 € vlastná
23.06.2025 15 dní 336,30 € +0 € vlastná
28.06.2025 8 dní 176,67 € +0 € vlastná
28.06.2025 9 dní 203,50 € +0 € vlastná
28.06.2025 10 dní 230,33 € +0 € vlastná
28.06.2025 15 dní 356,88 € +0 € vlastná
29.06.2025 7 dní 151,50 € +0 € vlastná
29.06.2025 8 dní 178,17 € +0 € vlastná
29.06.2025 9 dní 205 € +0 € vlastná
29.06.2025 15 dní 359,66 € +0 € vlastná
30.06.2025 6 dní 126,17 € +0 € vlastná
30.06.2025 7 dní 153 € +0 € vlastná
30.06.2025 8 dní 179,83 € +0 € vlastná
30.06.2025 15 dní 362,44 € +0 € vlastná
05.07.2025 8 dní 187,50 € +0 € vlastná
05.07.2025 9 dní 215,50 € +0 € vlastná
05.07.2025 10 dní 243,67 € +0 € vlastná
05.07.2025 15 dní 376,48 € +0 € vlastná
06.07.2025 7 dní 160,67 € +0 € vlastná
06.07.2025 8 dní 188,83 € +0 € vlastná
06.07.2025 9 dní 216,83 € +0 € vlastná
06.07.2025 15 dní 377,79 € +0 € vlastná
07.07.2025 6 dní 133,83 € +0 € vlastná
07.07.2025 7 dní 162 € +0 € vlastná
07.07.2025 8 dní 190,17 € +0 € vlastná
07.07.2025 15 dní 379,10 € +0 € vlastná
12.07.2025 8 dní 196,83 € +0 € vlastná
12.07.2025 9 dní 224,83 € +0 € vlastná
12.07.2025 10 dní 253 € +0 € vlastná
12.07.2025 15 dní 385,79 € +0 € vlastná
13.07.2025 7 dní 168,67 € +0 € vlastná
13.07.2025 8 dní 196,83 € +0 € vlastná
13.07.2025 9 dní 224,83 € +0 € vlastná
13.07.2025 15 dní 387,10 € +0 € vlastná
14.07.2025 6 dní 140,50 € +0 € vlastná
14.07.2025 7 dní 168,67 € +0 € vlastná
14.07.2025 8 dní 196,83 € +0 € vlastná
14.07.2025 15 dní 388,41 € +0 € vlastná
19.07.2025 8 dní 196,83 € +0 € vlastná
19.07.2025 9 dní 226,17 € +0 € vlastná
19.07.2025 10 dní 255,67 € +0 € vlastná
19.07.2025 15 dní 394,94 € +0 € vlastná
20.07.2025 7 dní 168,67 € +0 € vlastná
20.07.2025 8 dní 198,17 € +0 € vlastná
20.07.2025 9 dní 227,67 € +0 € vlastná
20.07.2025 15 dní 397,72 € +0 € vlastná
21.07.2025 6 dní 140,50 € +0 € vlastná
21.07.2025 7 dní 170 € +0 € vlastná
21.07.2025 8 dní 199,50 € +0 € vlastná
21.07.2025 15 dní 400,49 € +0 € vlastná
26.07.2025 8 dní 206,17 € +0 € vlastná
26.07.2025 9 dní 237,17 € +0 € vlastná
26.07.2025 10 dní 268,17 € +0 € vlastná
26.07.2025 15 dní 414,54 € +0 € vlastná
27.07.2025 7 dní 176,67 € +0 € vlastná
27.07.2025 8 dní 207,67 € +0 € vlastná
27.07.2025 9 dní 238,67 € +0 € vlastná
27.07.2025 15 dní 417,32 € +0 € vlastná
28.07.2025 6 dní 147,33 € +0 € vlastná
28.07.2025 7 dní 178,17 € +0 € vlastná
28.07.2025 8 dní 209,17 € +0 € vlastná
28.07.2025 15 dní 420,26 € +0 € vlastná
02.08.2025 8 dní 216,83 € +0 € vlastná
02.08.2025 9 dní 249,17 € +0 € vlastná
02.08.2025 10 dní 281,50 € +0 € vlastná
02.08.2025 15 dní 434,30 € +0 € vlastná
03.08.2025 7 dní 185,83 € +0 € vlastná
03.08.2025 8 dní 218,17 € +0 € vlastná
03.08.2025 9 dní 250,50 € +0 € vlastná
03.08.2025 15 dní 435,61 € +0 € vlastná
04.08.2025 6 dní 154,83 € +0 € vlastná
04.08.2025 7 dní 187,17 € +0 € vlastná
04.08.2025 8 dní 219,50 € +0 € vlastná
04.08.2025 15 dní 436,92 € +0 € vlastná
09.08.2025 8 dní 226,17 € +0 € vlastná
09.08.2025 9 dní 258,50 € +0 € vlastná
09.08.2025 10 dní 290,83 € +0 € vlastná
09.08.2025 15 dní 443,45 € +0 € vlastná
10.08.2025 7 dní 194 € +0 € vlastná
10.08.2025 8 dní 226,17 € +0 € vlastná
10.08.2025 9 dní 258,50 € +0 € vlastná
10.08.2025 15 dní 436,59 € +0 € vlastná
11.08.2025 6 dní 161,67 € +0 € vlastná
11.08.2025 7 dní 194 € +0 € vlastná
11.08.2025 8 dní 226,17 € +0 € vlastná
11.08.2025 15 dní 429,57 € +0 € vlastná
16.08.2025 8 dní 226,17 € +0 € vlastná
16.08.2025 9 dní 251,50 € +0 € vlastná
16.08.2025 10 dní 276,67 € +0 € vlastná
16.08.2025 15 dní 394,94 € +0 € vlastná
17.08.2025 7 dní 194 € +0 € vlastná
17.08.2025 8 dní 219,17 € +0 € vlastná
17.08.2025 9 dní 244,50 € +0 € vlastná
17.08.2025 15 dní 382,53 € +0 € vlastná
18.08.2025 6 dní 161,67 € +0 € vlastná
18.08.2025 7 dní 186,83 € +0 € vlastná
18.08.2025 8 dní 212,17 € +0 € vlastná
18.08.2025 15 dní 370,11 € +0 € vlastná
23.08.2025 8 dní 176,67 € +0 € vlastná
23.08.2025 9 dní 196,33 € +0 € vlastná
23.08.2025 10 dní 216,17 € +0 € vlastná
23.08.2025 15 dní 308,37 € +0 € vlastná
24.08.2025 7 dní 151,50 € +0 € vlastná
24.08.2025 8 dní 171,17 € +0 € vlastná
24.08.2025 9 dní 190,83 € +0 € vlastná
24.08.2025 15 dní 298,74 € +0 € vlastná
25.08.2025 6 dní 126,17 € +0 € vlastná
25.08.2025 7 dní 146 € +0 € vlastná
25.08.2025 8 dní 165,67 € +0 € vlastná
25.08.2025 15 dní 289,26 € +0 € vlastná
30.08.2025 8 dní 137,83 € +0 € vlastná
30.08.2025 9 dní 153,33 € +0 € vlastná
30.08.2025 10 dní 168,83 € +0 € vlastná
30.08.2025 15 dní 241,41 € +0 € vlastná
31.08.2025 7 dní 118,17 € +0 € vlastná
31.08.2025 8 dní 133,67 € +0 € vlastná
31.08.2025 9 dní 149,17 € +0 € vlastná
31.08.2025 15 dní 236,02 € +0 € vlastná
01.09.2025 6 dní 98,50 € +0 € vlastná
01.09.2025 7 dní 114 € +0 € vlastná
01.09.2025 8 dní 129,50 € +0 € vlastná
01.09.2025 15 dní 230,46 € +0 € vlastná
06.09.2025 8 dní 108,50 € +0 € vlastná
06.09.2025 9 dní 122,67 € +0 € vlastná
06.09.2025 10 dní 136,67 € +0 € vlastná
06.09.2025 15 dní 203,35 € +0 € vlastná
07.09.2025 7 dní 93 € +0 € vlastná
07.09.2025 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
07.09.2025 9 dní 121,33 € +0 € vlastná
07.09.2025 15 dní 202,04 € +0 € vlastná
08.09.2025 6 dní 77,50 € +0 € vlastná
08.09.2025 7 dní 91,67 € +0 € vlastná
08.09.2025 8 dní 105,83 € +0 € vlastná
08.09.2025 15 dní 200,74 € +0 € vlastná
13.09.2025 8 dní 99 € +0 € vlastná
13.09.2025 9 dní 113,17 € +0 € vlastná
13.09.2025 10 dní 127,33 € +0 € vlastná
13.09.2025 15 dní 194,20 € +0 € vlastná
14.09.2025 7 dní 84,83 € +0 € vlastná
14.09.2025 8 dní 99 € +0 € vlastná
14.09.2025 9 dní 113,17 € +0 € vlastná
14.09.2025 15 dní 194,20 € +0 € vlastná
15.09.2025 6 dní 70,83 € +0 € vlastná
15.09.2025 7 dní 84,83 € +0 € vlastná
15.09.2025 8 dní 99 € +0 € vlastná
15.09.2025 15 dní 194,20 € +0 € vlastná
20.09.2025 8 dní 99 € +0 € vlastná
20.09.2025 9 dní 113,17 € +0 € vlastná
20.09.2025 10 dní 127,33 € +0 € vlastná
20.09.2025 15 dní 194,20 € +0 € vlastná
21.09.2025 7 dní 84,83 € +0 € vlastná
21.09.2025 8 dní 99 € +0 € vlastná
21.09.2025 9 dní 113,17 € +0 € vlastná
21.09.2025 15 dní 194,20 € +0 € vlastná
22.09.2025 6 dní 70,83 € +0 € vlastná
22.09.2025 7 dní 84,83 € +0 € vlastná
22.09.2025 8 dní 99 € +0 € vlastná
22.09.2025 15 dní 194,20 € +0 € vlastná
27.09.2025 8 dní 99 € +0 € vlastná
27.09.2025 9 dní 113,17 € +0 € vlastná
27.09.2025 10 dní 127,33 € +0 € vlastná
27.09.2025 15 dní 194,20 € +0 € vlastná
28.09.2025 7 dní 84,83 € +0 € vlastná
28.09.2025 8 dní 99 € +0 € vlastná
28.09.2025 9 dní 113,17 € +0 € vlastná
28.09.2025 15 dní 194,20 € +0 € vlastná
29.09.2025 6 dní 70,83 € +0 € vlastná
29.09.2025 7 dní 84,83 € +0 € vlastná
29.09.2025 8 dní 99 € +0 € vlastná
29.09.2025 15 dní 194,20 € +0 € vlastná
04.10.2025 8 dní 99 € +0 € vlastná
04.10.2025 9 dní 113,17 € +0 € vlastná
04.10.2025 10 dní 127,33 € +0 € vlastná
04.10.2025 15 dní 194,20 € +0 € vlastná
05.10.2025 7 dní 84,83 € +0 € vlastná
05.10.2025 8 dní 99 € +0 € vlastná
05.10.2025 9 dní 113,17 € +0 € vlastná
05.10.2025 15 dní 194,20 € +0 € vlastná
06.10.2025 6 dní 70,83 € +0 € vlastná
06.10.2025 7 dní 84,83 € +0 € vlastná
06.10.2025 8 dní 99 € +0 € vlastná
06.10.2025 15 dní 194,20 € +0 € vlastná
11.10.2025 8 dní 99 € +0 € vlastná
11.10.2025 9 dní 113,17 € +0 € vlastná
11.10.2025 10 dní 127,33 € +0 € vlastná
11.10.2025 15 dní 194,20 € +0 € vlastná
12.10.2025 7 dní 84,83 € +0 € vlastná
12.10.2025 8 dní 99 € +0 € vlastná
12.10.2025 9 dní 113,17 € +0 € vlastná
12.10.2025 15 dní 194,20 € +0 € vlastná
13.10.2025 6 dní 70,83 € +0 € vlastná
13.10.2025 7 dní 84,83 € +0 € vlastná
13.10.2025 8 dní 99 € +0 € vlastná
13.10.2025 15 dní 194,20 € +0 € vlastná
18.10.2025 8 dní 99 € +0 € vlastná
18.10.2025 9 dní 113,17 € +0 € vlastná
18.10.2025 10 dní 127,33 € +0 € vlastná
18.10.2025 15 dní 194,20 € +0 € vlastná
19.10.2025 7 dní 84,83 € +0 € vlastná
19.10.2025 8 dní 99 € +0 € vlastná
19.10.2025 9 dní 113,17 € +0 € vlastná
19.10.2025 15 dní 194,20 € +0 € vlastná
20.10.2025 6 dní 70,83 € +0 € vlastná
20.10.2025 7 dní 84,83 € +0 € vlastná
20.10.2025 8 dní 99 € +0 € vlastná
20.10.2025 15 dní 194,20 € +0 € vlastná
25.10.2025 8 dní 99 € +0 € vlastná
25.10.2025 9 dní 113,17 € +0 € vlastná
25.10.2025 10 dní 127,33 € +0 € vlastná
25.10.2025 15 dní 194,20 € +0 € vlastná
26.10.2025 7 dní 84,83 € +0 € vlastná
26.10.2025 8 dní 99 € +0 € vlastná
26.10.2025 9 dní 113,17 € +0 € vlastná
27.10.2025 6 dní 70,83 € +0 € vlastná
27.10.2025 7 dní 84,83 € +0 € vlastná
27.10.2025 8 dní 99 € +0 € vlastná
01.11.2025 8 dní 99 € +0 € vlastná
02.11.2025 7 dní 84,83 € +0 € vlastná
03.11.2025 6 dní 70,83 € +0 € vlastná

Apartmány Al Mare

domáce zviera garáž parkovisko TV trezor klimatizácia plážový servis
Vzdialenosť od centra: 200 m
Vzdialenosť od pláže: 150 m
Rekreačný objekt s priestrannými apartmánmi, ktorý sa nachádza cca 150m od pláže a neďaleko centra Bibione Spiaggia. Apartmány Elba, Ischia, Malta, Giuliana, Venere, Gir, Perseo.

Pláž:
150 m, piesočná pláž s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis od 4. radu v období 1.5.-30.9. (1 slnečník + 1 lehátko + 1 plážová stolička/apartmán).

Centrum:
200 m od centra.

Ubytovanie:

Apartmány sú vybavené TV, balkónom, mikrovlnkou, kávovarom, trezorom, kávovarom a klimatizáciou.

 

Typ B1 pre 2-4 osoby: obývacia izba s gaučom pre 2 osoby, spálňa s manželskou posteľou, kuchynský kút, kúpeľňa, balkón. Klimatizácia.
Typ B2 pre 3-5 osôb: obývacia izba s rozkladacím dvojlôžkom, spálňa s manželskou posteľou a jednolôžkom posteľ, kuchynský kút, kúpeľňa so sprchovacím kútom, balkón, klimatizácia.
Typ C1 pre 4-5 osôb: obývacia izba s rozkladacím gaučom pre 1 osobu, spálňa s manželskou posteľou, spálňa s 2 lôžkami, kuchynský kút, kúpeľňa, balkón. Klimatizácia.
Typ C2 pre 4-6 osôb: obývačka s gaučom pre 2 osoby, spálňa s manželskou posteľou, spálňa s 2 lôžkami, kuchynský kút, kúpeľňa, balkón. Klimatizácia.


Stravovanie:
individuálne.

Vybavenie a služby:
výťah. Malé zvieratá povolené na vyžiadanie (za poplatok).

Parkovisko:

1 kryté alebo nekryté parkovacie miesto/apartmán.


Nástupné dni:
sobota, nedeľa, pondelok - príchod 17:00 - 20:00, odchod do 09:00, min. 7 nocí.

vyberte si ubytovanie
Európska cestovná poisťovňa






Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,93 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 43,63 TRY
Americký dolar  EUR 1,14 USD

Zobraziť všetky »